Mais RTP > Rede de Frequências
ANTENA 1 | ||
FM – Portugal Continental | ||
Distrito | Emissor | Frequência – MHz |
Aveiro | Lousã | 87.9 |
Arestal | 106.7 | |
Beja | Mendro | 87.7 |
Mértola | 90.9 | |
Monchique | 88.9 | |
Braga | Braga | 91.3 |
Minhéu | 94.9 | |
Muro | 88.3 | |
Bragança | Bragança | 96.4 |
Bornes | 92.8 | |
Marofa | 97.2 | |
Miranda do Douro | 90.3 | |
Castelo Branco | Castelo Branco | 89.9 |
Gardunha | 96.4 | |
Lousã | 87.9 | |
Coimbra | Coimbra | 94.9 |
Lousã | 87.9 | |
Évora | Elvas | 103.8 |
Mendro | 87.7 | |
Serra de Ossa | 88.4 | |
Faro | Faro | 97.6 |
Monchique | 88.9 | |
Alcoutim | 88.9 | |
Guarda | Guarda | 94.7 |
Marofa | 97.2 | |
Manteigas | 104.8 | |
Leiria | Leiria | 98.7 |
Lousã | 87.9 | |
Montejunto | 98.3 | |
Lisboa | Monsanto | 95.7 |
Banática | 99.4 | |
Montejunto | 98.3 | |
Janas | 96.9 | |
Portalegre | Elvas | 103.8 |
Portalegre | 97.9 | |
Montargil | 93.6 | |
Porto | Monte da Virgem | 96.7 |
Muro | 88.3 | |
Marão | 95.2 | |
Santarém | Santarém | 98.8 |
Montejunto | 98.3 | |
Setúbal | Grândola | 99.2 |
Monsanto | 95.7 | |
Tróia | 106.7 | |
Viana do Castelo | Muro | 88.3 |
Moledo | 102.9 | |
Valença | 98.2 | |
Paredes de Coura | 102.9 | |
Rendufe | 89.2 | |
Vila Real | Marão | 95.2 |
Minhéu | 94.9 | |
S. Domingos | 87.9 | |
Viseu | Lousã | 87.9 |
Gravia | 104.5 | |
Marão | 95.2 | |
S. Domingos | 87.9 | |
Viseu | 88.2 | |
FM – Açores | ||
Ilha | Emissor | Frequência – MHz |
Corvo | Monte das Cruzes | 99.8 |
Morro Alto | 93.5 | |
Faial | Cabeço Gordo | 88.9 |
Espalamaca | 93.8 | |
Cabeço Verde | 98.1 | |
Macela | 87.6 | |
Flores | Fajãzinha | 100.4 |
Lajes das Flores | 102.6 | |
Monte das Cruzes | 99.8 | |
Morro Alto | 93.5 | |
Ponta Ruiva | 87.6 | |
Graciosa | Pico do Jardim | 97.0 |
Sta. Bárbara | 90.5 | |
Cabeço Gordo | 88.9 | |
Pico | Arrife | 94.5 |
Lajes do Pico | 96.5 | |
Pico do Geraldo | 103.7 | |
Sta. Bárbara | 90.5 | |
Cabeço Gordo | 88.9 | |
Macela | 87.6 | |
S. Mateus | 103.4 | |
S. Jorge | Macela | 87.6 |
Sta. Bárbara | 90.5 | |
Cabeço Gordo | 88.9 | |
S. Miguel | Furnas | 93.6 |
Nordeste | 104.6 | |
Nordestinho | 103.7 | |
Pico Alto Sta. Maria | 96.7 | |
Pico Bartolomeu | 92.7 | |
Pico da Barrosa | 97.9 | |
Pico das Éguas | 89.5 | |
Ponta Delgada | 94.1 | |
Povoação | 102.8 | |
Sta. Bárbara | 90.5 | |
Cascalho Negro | 92.2 | |
Sta. Maria | Pico Alto Sta. Maria | 96.7 |
Pico da Barrosa | 97.9 | |
Terceira | Sta. Bárbara | 90.5 |
Pico da Barrosa | 97.9 | |
Serra do Cume | 99.7 | |
Antena1 Açores: | ||
2ª a 6ª feira – 06:30 às 00:00 | ||
Sábado – 07:00 às 01:00 | ||
Domingo – 07:00 às 00:00 | ||
FM – Madeira | ||
Ilha | Emissor | Frequência – MHz |
Achadas da Cruz | 104.3 | |
Cabo Girão | 96.7 | |
Calheta | 105.4 | |
Caniço | 101.6 | |
Encumeada | 93.1 | |
Gaula | 98.5 | |
Maçapez | 92.0 | |
Funchal (Monte) | 104.6 | |
Paúl da Serra | 101.9 | |
Pico do Areeiro | 95.5 | |
Pico do Facho | 93.1 | |
Ponta do Pargo | 90.2 | |
Ribeira Brava | 105.6 | |
Santa Clara | 104.6 | |
Porto Santo | Porto Santo | 100.5 |
Antena1 Madeira: | ||
2ª a 6ª feira – 07:00 às 20:00 | ||
Sábado – 09:00 às 19:00 | ||
Domingo – 10:00 às 19:00 |
ANTENA 1 | ||
Onda Média- Portugal Continental | ||
Distrito | Emissor | Frequência – kHz |
Beja | Elvas | 720 |
Bragança | Bragança | 666 |
Mirandela | 720 | |
Miranda do Douro | 630 | |
Castelo Branco | Castelo Branco | 720 |
Covilhã | 666 | |
Coimbra | Coimbra (Sta. Isabel) | 630 |
Évora | Elvas | 720 |
Guarda | Guarda | 720 |
Leiria | Coimbra (Sta. Isabel) | 630 |
Lisboa | CEN | 666 |
Portalegre | Castelo Branco | 720 |
Portalegre | 1287 | |
Elvas | 720 | |
Santarém | CEN | 666 |
Setúbal | CEN | 666 |
Viana do Castelo | Valença | 666 |
Vila Real | Vila Real | 666 |
Viseu | Viseu | 666 |
Lamego | 756 | |
OM – Açores | ||
Ilha | Emissor | Frequência – kHz |
Corvo | Monte das Cruzes | 828 |
Flores | Monte das Cruzes | 828 |
Antena1 Açores: | ||
2ª a 6ª feira – 06:30 às 00:00 | ||
Sábado – 07:00 às 01:00 | ||
Domingo – 07:00 às 00:00 |
Mais informações na Linha de Atendimento ao Espetador e Ouvinte: Tel.: +351 707 789 707 | ||